Descripción de Producto
Transporte y almacenamiento de gas CBMTECH cilindros:
Precio de fáBrica de botellas de acetileno 40L,7kg acetileno cilindros,40L Vaciar botellas de acetileno C2H2:7,2 kg, con váLvulas CGA510 & VáLvula de acero de acetileno guardias)(C2H2) la entrega y el Sistema de suministro.
*Las especificaciones de principal referencia de precio de fáBrica de botellas de acetileno 40L:
-Agua Capacidad:40 litros;Mat.:HP295.
-W.P:1.0~3.0Mpa;OD=258mm.
-G.W.:36kg;(llenado de peso.De acetona:13,6kg;El llenado de peso.De acetileno:7,2 kg)
-Altura:~1, 045mm.
-Color: Rojo(para ser confirmado).
-La conexióN de rosca: 3/4/NGT-14PZ39(para ser confirmado).
-Con salida hembra C2H2 La váLvula de entrada de la CGA510(hilo:3/4-14TNG)
-Embalaje:Negociable.
-Aplicar la norma:ISO3807-2.
*Ref.Soecific MáS detalles:
Capacidad nominal de Venta caliente los cilindros de acetileno | 40L | |
DiáMetro nominal | 250mm | |
PresióN de llenado limitada(15C) | 1,52 Mpa | |
Prueba de presióN hidrostáTica | 5.2Mpa | |
Prueba de presióN de aire | 3 Mpa | |
Las propiedades del material | Fuerza compresiva | ≥1.8N/mm2 |
Porosidad. | 90~92% | |
La densidad de volumen | ≤270g/L | |
Brecha de Axia hombro | ≤2,5 mm | |
Disolvente | La acetona | |
La cantidad de gas de llenado | 7,2 kg aprox. |
*Acerca de nosotros:
Somos un Fabricante y proveedor profesional de los cilindros de gas reguladores, medidores de caudal de oxíGeno, reguladores de flujo de Oxigeno, Oxigeno Kits, dispositivos de consumo de oxíGeno O2 de gas, váLvulas, váLvulas de íNdice de pasador de MéDicos, MéDicos O2 de gas del sistema de suministro de productos, Carritos de cilindro de O2 de Gas, Gas O2 Puntos de venta, MéDico de techo colgantes, el oxíGeno de gases medicinales y productos de las víAs respiratorias, etc.
Tipo | (Mm) Fuera de De diáMetro | (L) El agua La capacidad | (Mm) Altura (W/o la váLvula) | (Kg) El peso (Cil.El cuerpo) | (Mpa) Trabajando La presióN | (Mm) Pared Grosor | Material |
La norma ISO102-1.8-150 | 102 | 1.8 | 325 | 3.5 | 150 | 3 | 37mn |
La norma ISO102-3-150 | 3 | 498 | 5.2 | ||||
La norma ISO102-3.4-150 | 3.4 | 555 | 5.7 | ||||
La norma ISO102-4.4-150 | 4.4. | 700 | 7.2 | ||||
La norma ISO108-1.4-150 | 108 | 1.4 | 240 | 2.9 | 150 | 3.2. | 37mn |
La norma ISO108-1.8-150 | 1.8 | 285 | 3.3 | ||||
La norma ISO108-2-150 | 2 | 310 | 3.6 | ||||
La norma ISO108-3-150 | 3 | 437 | 4.9 | ||||
La norma ISO108-3.6-150 | 3.6 | 515 | 5.7 | ||||
La norma ISO108-4-150 | 4 | 565 | 6.2 | ||||
La norma ISO108-5-150 | 5 | 692 | 7.5 | ||||
La norma ISO140-3.4-150 | 140 | 3.4 | 321 | 5.8 | 150 | 4.1. | 37mn |
La norma ISO140-4-150 | 4 | 365 | 6.4 | ||||
La norma ISO140-5-150 | 5 | 440 | 7.6 | ||||
La norma ISO140-6-150 | 6 | 515 | 8.8 | ||||
La norma ISO140-6.3-150 | 6.3 | 545 | 9.2 | ||||
La norma ISO140-6.7-150 | 6.7 | 567. | 9.5 | ||||
La norma ISO140-7-150 | 7 | 595 | 9.9 | ||||
La norma ISO140-7.5-150 | 7.5 | 632 | 10.5 | ||||
La norma ISO140-8-150 | 8 | 665 | 11 | ||||
La norma ISO140-9-150 | 9 | 745 | 12.2 | ||||
140-10 ISO-150 | 10 | 830 | 13.5 | ||||
140-11 ISO-150 | 11 | 885 | 14.3 | ||||
La norma ISO140-13.4-150 | 13.4 | 1070 | 17.1 | ||||
140-14 ISO-150 | 14 | 1115 | 17.7 | ||||
La norma ISO159-7-150 | 159 | 7 | 495 | 9.8 | 150 | 4.7 | 37mn |
La norma ISO159-8-150 | 8 | 554 | 10.8 | ||||
La norma ISO159-9-150 | 9 | 610 | 11.7 | ||||
159-10 ISO-150 | 10 | 665 | 12.7 | ||||
159-11 ISO-150 | 11 | 722 | 13.7 | ||||
159-12 ISO-150 | 12 | 790 | 14.8 | ||||
La norma ISO159-12.5-150 | 12.5 | 802 | 15 | ||||
159-13 ISO-150 | 13 | 833 | 15.6 | ||||
La norma ISO159-13.4-150 | 13.4 | 855 | 16 | ||||
La norma ISO159-13.7-150 | 13.7 | 878 | 16.3 | ||||
159-14 ISO-150 | 14 | 890 | 16.5 | ||||
159-15 ISO-150 | 15 | 945 | 17.5 | ||||
159-16 ISO-150 | 16 | 1000 | 18.4 | ||||
La norma ISO180-8-150 | 180 | 8 | 480 | 13.8 | 150 | 5.3 | 37mn |
180-10 ISO-150 | 10 | 570 | 16.1 | ||||
180-12 ISO-150 | 12 | 660. | 18.3 | ||||
180-15 ISO-150 | 15 | 790 | 21.6 | ||||
180-20 ISO-150 | 20 | 1015 | 27.2 | ||||
180-21 ISO-150 | 21 | 1061 | 28.3 | ||||
La norma ISO180-21.6-150 | 21.6 | 1087 | 29 | ||||
La norma ISO180-22.3-150 | 22.3 | 1100 | 29.4 | ||||
219-20 ISO-150 | 219 | 20 | 705 | 27.8 | 150 | 6.1. | 37mn |
219-25 ISO-150 | 25 | 855 | 32.8 | ||||
219-27 ISO-150 | 27 | 915 | 34.8 | ||||
219-36 ISO-150 | 36 | 1185 | El 43,9 | ||||
219-38 ISO-150 | 38 | 1245 | 45.9 | ||||
219-40 ISO-150 | 40 | 1305 | 47.8 | ||||
219-45 ISO-150 | 45 | 1455 | El 52,9 | ||||
La norma ISO219-46.7-150 | 46.7 | 1505 | El 54,6 | ||||
219-50 ISO-150 | 50 | 1605 | 57.9 |
*Ventajas tenemos:
-1).Original Manuacturer:Ser un Profesional fabricante, contamos con profesionales equipos para manufactureing nuestros productos, incluyendo máQuinas de perforacióN, máQuinas CNC, etc.
-2)Gran capacidad de salida:Tenemos la capacidad de producir máS de 50 000PCS de Oxigeno caudalíMetros cada mes.
3)Control de Calidad:ISO13485 Sistema de GestióN de Calidad;Todos los productos han sido probados antes de salir de fáBrica.
4)Ventajas:Nos han costado ventaja, porque nuestro profesional y de la economíA de escala.
-5)Serie:Disponemos de diferentes series y modelos, por normas diferentes en diferentes paíSes.
-6)pedido pequeñO puede ser aceptable:M.O.P.=50pcs.
7)La exportacióN de la experiencia:Contamos con máS de 5 AñOs de experiencia para exportar.
*Notas:
-A). Diversos tipos de váLvulas de cilindros de gas acetileno, tapas de cilindro de acero, guardias de la váLvula puede ser opcional.
-B). Tenemos muchas ventajas de la satisfaccióN de nuestros potenciales clientes", mezcla de necesidades de diferentes tamañOs de gas de acero HP(O2/helio-argóN/CO2/N2) raning los cilindros de 0,2L~68L @15Mpa/20Mpa e ISO3807-1/2 El Acetileno disuelto cilindros(2L~60L).
De todas formas,si tiene cualquier intersts o necesita máS informacióN sobre nuestros Aliados y los cilindros de gas acetileno gas items (váLvulas de cilindros de gas reguladores de gas,méDicos,hospital central de productos sistema de oxíGeno),eres muy bienvenido a preguntar nosotros en cualquier momento!
URL:Http://cbmtech.En.Made-in-china.Com ;
Http://cbmtech.En.Made-in-china.Com
Cbmtech.En.Made-in-china.Com