Descripción de Producto
El precio bajo del sensor de presión diferencial de la capacitancia de metal del sensor de dp celda utilizada para el transmisor de presión
descripción de producto:
La Presión media Es Transferido A La Prueba de Diafragma En El Oriente De Δ Sala Por La Barrera Diaph
Ragm Y Aceite de silicona, Como La Prueba el Diafragma Está Apretado Elemento flexible, Se Producen Desplazamientos Siguiente
El Diferencial de presión.
El Desplazamiento Del Diafragma Y la Presión Diferencial Están En la Dirección en la Proporción, El Max Disp
Lacement Es de 0, 1 mm, Es Probado Por La Capacitiveplat En Ambos Lados, Entonces La Tapa del diferencial
Acitor Entre El Pulmón de la prueba de la Junta capacitiva y Pasa A la Salida estándar Por El Circuito Cu
Rrent.
Gama
El Nombre del producto | El código | Gama |
Sensor de presión capacitivo | 4E | 0-6.2-37.4 kPa |
5E | 0-31-186.8kPa | |
6E. | 0-117-690kPa | |
7E | Manómetro de 0-345-2068kPa | |
8E | 0-1170-6890kPa | |
3E | 0-1.3-7.5kPa | |
9E | 0-3480-20680kPa | |
0E | 0-6890-41370kPa | |
2E | 0-0.125-1.5kPa |
Rendimiento:
El tema | Pará Metros |
La precisión | ±0 . El 1 % |
La estabilidad | ±0 . El 2% ( 12 Mo N ° S) |
Rango de temp. | -40ºC ~+ 14 0 °C. |
Afectan a la temp. | Ze Ro Erro R: ±0 . El 25 %/ 55 °C |
Ra Ng E Erro R: ±0. El 5 %/ 55 °C | |
La Presión estática | DP 13, 8 MPa 6.9MPa HP 25MPa la Dra. |
Límite de sobrepresión | GP de AP 13, 8 MPa DR HP DP |
El diafragma Material | 316Lss Hastelloy C Importante Alumbre |
Parámetros:
El modelo | La estabilidad | El límite de temp. | El límite de presión | Gama |
En3051DP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 1.3~6890KPa |
En3051GP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 1.3~41370KPa |
En3051LA DRA. | ±0 . 2 %UR L | -40~14 0 °C. | 6.9MPa | 0.125~1.5KPa |
En HP3051 | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
En3051AP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
En3051LT | ±0 . 2 %UR L | -40~14 0 °C. |
| 635~70380mmH2O. |
En3051DP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 9 °C. | 13.79MPa | 635~6895KPa |
En3051GP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 9 °C. | 51.71MPa | 635~6895KPa |
En1151DP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 1.3~6890KPa |
En1151GP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 51.71MPa | 1.3~41370KPa |
En1151LA DRA. | ±0 . 2 %UR L | -40~14 0 °C. | 6.9MPa | 0.125~1.5KPa |
En HP1151 | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
En1151AP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
En1151LT | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. |
| 635~70380mmH2O. |
En1151DP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
En1151GP | ±0 . 1 %UR L | -40~14 0 °C. | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
En2088 | ±0 . 5 %UR L | -40~12 0 °C. |
| -0.1~40KPa |
SP | ±0 . 5 %UR L | -20~80 °C. |
| -0.1~40MPa |
SH-A | ±0 . 5 %UR L | -20~80 °C. |
| 0~200m |