Descripción de Producto
La RFID tarjeta en blanco 








El parámetro
| Material | El PVC |
| El tamaño | 85, 5 x54mm |
| Grosor | 0, 84 mm |
| Superficie | Brillante, mate |
| Chip | Todos los LF, HF y UHF fichas |
| La frecuencia | 125 KHz LF, HF UHF 13.56MHz, 860MHz-960MHz |
| La impresión | CMYK de impresión offset, serigrafía, impresión UV |
| El embalaje | Bolsa de polipropileno O embalaje personalizado |
| La muestra | Ejemplo si tenemos en stock, una muestra gratis está disponible, el cliente acaba de pagar costo de envío |
| Tiempo de muestreo | 5-7 días hábiles |
| El tiempo de producción | 7-10 días hábiles |
| Aplicaciones | Seguridad / AccessControl, juegos y la identidad, gimnasios, hoteles con spa, venta de billetes en el agua Resorts, festivales, conciertos, visita el complejo de eventos, piscina, Venta de billetes, exposición a eventos |
Gastos de envío



Preguntas frecuentes
| Q | Fábrica de su empresa? |
| Un | Sí, estamos ubicados en Shenzhen |
| Q | Cómo obtener algunas muestras? |
| Un | 1. Nuestra muestra es gratuita, Sólo tienes que pagar costo de envío. 2. Las muestras con su propio logotipo y diseño, deberá pagar el coste del molde para la impresión. |
| Q | ¿Cuál Es su MOQ? |
| Un | 500pcs |
| Q | Se puede hacer la impresión de logotipo personalizado? |
| Un | Sí |
| Q | embalaje personalizado puede ofrecer ? |
| Un | Sí |
| Q | ¿Cuál es el proceso de pedido? |
| Un | Hemos recibido su preguntar - cita - muestra: Confirmar la orden de pago -- la producción, Control de calidad y confirmar- enviar la mercancía. |