Descripción de Producto
~ El SIDA es un fabricante profesional de máS de 25 añOs de la máQuina de hacer hielo seco y hielo seco Limpieza de la máQuina en China desde 1993 ~
¿QuiéNes somos?
Ziyang Asdi máQuina criogéNicos Co.,Ltd
¿DóNde estamos?
La ciudad de Ziyang ( pertenecen a Chengdu ), la provincia de Sichuan, China
¿CuáL es nuestra resistencia?
1. FormacióN téCnica sóLida y profesional originario De China nacional superior de la maquinaria criogéNicos grupo.
2.Partes principales adoptar desde Alemania, Dinamarca, JapóN y TaiwáN, etc..
3.Marca fiable "SIDA", con buena reputacióN de máS de 25 añOs.
4.Independiente, profesional y exclusivo diseñO.
5.Muy simple y fáCil mantenimiento.
¿QuéHacemos?
Parte 1.:El hielo seco Pelletizer
La capacidad 30~300kg/h para una sola cabeza, >400kg/h por dobles o múLtiples jefes máQuina de hielo seco.
(TambiéN conocido como el hielo seco totalmente automáTica máQuina de pellets de hielo seco, la granulacióN de la máQuina, máQuina de hacer hielo seco el arroz, máQuina de hacer hielo seco granular, hielo seco hielo seco, la máQuina de gráNulo creador de grano, partíCulas de hielo seco máQuina de produccióN, etc.).
Modelo No. | Las materias primas | El tamañO de hielo seco /Mm | La capacidad de hielo seco Kg/h | La densidad de hielo seco Kg/m3. | Conv.ÍNdice | La alimentacióN /Kw | DepóSito de aceite. /L | El tamañO (L*W*H/mm) | El peso /Kg. |
KBM-30 | LCO2 | Φ3~14 | 25~30 | >1500 | >40% | 2.2 | 20 | 700*435*680 | 110 |
KBM-80 | LCO2 | Φ3~16 | 80~90 | >1500 | >40% | 4 | 50 | 780*660*1200 | 380 |
KBM-100 | LCO2 | Φ3~16 | 90~100 | >1500 | >40% | 4 | 70 | 980*690*1200 | 420 |
KBM-150 | LCO2 | Φ3~16 | 135~150 | >1500 | >40% | 5.5 | 110 | 1250*720*(1670 +550) | 680 |
KBM-200 | LCO2 | Φ3~18 | 180~200 | >1500 | >42% | 7.5 | 130 | 1000*850*1450 | 680 |
KBM-300 | LCO2 | Φ3~18 | 270~300 | >1500 | >42% | 11 | 180 | 1250*900*(1670 +700) | 1300 |
KBM-200II | LCO2 | Φ3~18 | 350~400 | >1500 | >42% | 7.5 | 130 | 1200*900*(1780+360) | 890 |
KBM-500 | LCO2 | Φ3~18 | 470~550 | >1500 | >42% | 11 | 300 | 1400*1100*(1670+700) | 2200 |
KBM-500II | LCO2 | Φ3~18 | 950~1050 | >1500 | >42% | 22 | 400 | 1500x1300x(1870+880) | 2800 |
Parte 2.:MáQuina de bloques de hielo seco
>La capacidad de 100 kg/h, personalizar totalmente automáTico y la fabricacióN de bloque de hielo seco de la máQuina de embalaje
(TambiéN conocido como bloques de hielo seco completamente automáTico que hace la máQuina, creador de bloques de hielo seco hielo seco, máQuina de produccióN de bloques de hielo seco, máQuina de formacióN de bloques, bloques de hielo seco al pulsar la máQuina, el ajuste de bloques de hielo seco la máQuina, máQuina de embalaje bloques de hielo seco hielo seco, el bloqueo de la máQuina, copos de hielo seco hielo seco, la máQuina que hace la máQuina de corte, máQuina de fabricacióN de losas de hielo seco hielo seco, máQuina de hacer nuggets etc.).
Modelo No. | Las materias primas | El tamañO de hielo seco /Mm | La capacidad de hielo seco Kg/h | La densidad de hielo seco Kg/m3. | Conv.ÍNdice | La alimentacióN /Kw | DepóSito de aceite. /L | El tamañO (L*W*H/mm) | El peso /Kg. |
KBK-100 | LCO2 | 125*105*(20~50) | 100~180 | >1500 | >40% | 5.5 | 110 | 1400*750*1670 | 750 |
KBK-400 | LCO2 | 125*250*125 | 400 | >1500 | >42% | 7.5 | 140 | 1400*1000*2125 | 890 |
YKJ-125x105 | Bolitas de hielo seco | 125*105*(20~50) O personalizado | 300~2000 | >1500 | -/- | 7.5 | 140 | 1600*1300*1850 | 980. |
Parte 3.:La pequeñA máQuina de hielo seco
Classic y el nuevo mini pequeñA máQuina de hielo seco para cocinas, bares, tiendas, hoteles, restaurantes o laboratorios...
(TambiéN conocida como mini máQuina de hielo seco hielo seco, mini-maker, una pequeñA máQuina de hielo seco hielo seco, los pequeñOs productores, mini caja de moldeo de hielo seco hielo seco, un pequeñO equipo de formacióN etc.).
Modelo No. | Las materias primas | El tamañO de hielo seco /Mm | La capacidad de hielo seco Kg/h | La densidad de hielo seco Kg/m3. | Conv.ÍNdice | El tamañO (L*W*H/mm) | El peso /Kg. |
KBS-01 | LCO2 | Φ85*25 ~ 50 | 20~30 kg/h | >1100 | >40% | 1182*1245*550 | 50 |
KBS-02 | LCO2 | Φ85*25 ~ 50 | 20~30 kg/h | >1100 | >40% | 380*220*330 | 8 |
KBS-04 | LCO2 | Φ50*15 ~ 50 | 8~12 kg/h | >900 | >40% | 290*220*210 | 8 |
El hielo seco se aplican principalmente para la conservacióN de alimentos Y transporte refrigerado, Catering y de la nube de niebla de entretenimiento en efecto, la impresióN de los neumáTicos de coches y otras industrias limpieza con hielo seco.
Parte 4.:El hielo seco Limpieza de la máQuina
Potente motor del coche, profesional, industrial y limpieza visual de carbono de limpieza criogéNica de la máQuina.
(TambiéN conocida como máQuina de limpieza criogéNica con hielo seco, blaster, limpiador de hielo seco, mini pequeñA máQuina de limpieza criogéNica, motor del coche dentro de la limpieza visual de carbono, etc.)
Modelo No. | Las materias primas | La tolva de hielo seco /Kg. | El flujo de hielo seco Kg/min. | La presióN de aire /Mpa | El suministro de aire M3/min. | La alimentacióN | Hosepipe Longitud /M | El tamañO (L*W*H/mm) | El peso /Kg. |
KBQX-30DG | Φ3mm bolitas de hielo seco | 30 | 0~3 | 0.5~1 | 3~5 | 220V 8A. | 7 | 680*570*910 | 95 |
KBQX-10GDP | Φ3mm bolitas de hielo seco | 10 | 0~0,6 | 0.5~1 | 1~2,5 | 220V 5A | 5 | 480*366*730 | 59 |
KBQX-30SG | Φ3mm bolitas de hielo seco | 30 | 0~1,5 | 0.4~0.8 | 2.5~4 | No | 5 | 300*420*800 | 40 |
Parte 5.:LíQuido criogéNico de dióXido de carbono (CO2) y el depóSito de la botella de Dewar
La capacidad de 175L~499L cilindro aislado, 5m m33~50LCO2 botella de almacenamiento y depóSito
Modelo No. | La capacidad | PresióN de diseñO /Mpa | La presióN de trabajo /Mpa | El tamañO (L*W*H/mm) | El peso /Kg. |
Botella L175 | 175 L | >2.3. | 2.05 | Φ508*1503. | 135 |
Botella L195 | 195 L | >2.3. | 2.05 | Φ508*1630 | 141 |
Botella L210 | 210 L | >2.3. | 2.05 | Φ508*1730 | 151 |
Bottle w499 | 499 L | >2.3. | 2.3. | 2045*750*1035 | 429 |
El depóSito LW5 | 5 m3 | 2.3. | 2.16 | Ф1916* 5065 | 5480 |
El depóSito LW10 | 10 m3 | 2.3. | 2.16 | 6370 Ф2216* | 9015 |
El depóSito LW15 | 15 m3 | 2.3. | 2.16 | Ф2420*7300. | 12360 |
El depóSito LW20 | 20 m3 | 2.3. | 2.16 | Ф2520*8474 | 14850 |
El depóSito LW30 | 30 m3 | 2.3. | 2.16 | Ф2924*8730 | 21350 |
El depóSito LW50 | 50 m3 | 2.3. | 2.16 | Ф3224*12000 | 34428 |
Parte 6.:Otros LCO2 o el hielo seco y equipos relacionados con la máQuina
6.1 sóLido (hielo seco, caja de almacenamiento de CO2)
6.2 El CO2 líQuido criogéNico, O2, Ar, la bomba N
6.3 Sistema de recuperacióN de gas CO2 (personalizadas)
AdemáS, la bienvenida a los no diseñO estáNdar De diversos máQuina de hielo seco, el equipo y el sistema.
MáS de CO2 y máQuinas de hielo seco y detalles por favor, póNgase en contacto con:
La Sra.Vicky Liu
M/W:008617390546113
Ziyang Asdi máQuina criogéNicos Co.,Ltd
No.320, carretera, Yanjiang Waihuan Distrito, Ziyang Ciudad, Provincia de Sichuan, China
Dryicemachine.En.Made-in-china.Com