Descripción de Producto
Información técnica para cilindro de doble husillo cónico | |||
Materiales de base principal | 1,38 CrMoAlA (SACM645) | Materiales de aleación principal | 1. Ni-aleación base/aleación Deloro |
2. SKD-61 (la herramienta especial de acero) | 2. carburo de tungsteno de carburo de wolframio/ | ||
3. 42CrMo ultraelevada (StrengthSteel) | 3. NiCo-aleación base | ||
4. DC53 (Frío WorkDie acero) | 4. Fe-aleación base | ||
5. W6Mo5Cr4V2 (High-SpeedToolSteel) | 5. Co-aleación base | ||
Las técnicas de procesamiento | 1. El tratamiento de calor | Parámetros técnicos | La profundidad de la capa de nitruración:0,5-0,8mm |
2. Temple | Dureza:900-1000Nitrided HV | ||
3. El tratamiento de nitruración | La profundidad de la capa de bimetálica:3 mm | ||
4. Soldadura de aleación bimetálica para tornillo | Dureza:57~69bimetálica HRC. | ||
5. Aleación bimetálica de fundición centrífuga para barril | Cromado duro después de la dureza de la nitruración:≥950HV | ||
6. Galvanoplastia cromado duro | La profundidad de la capa de enchapado de cromo-:0.03-0.09mm | ||
La linealidad del tornillo:0,015 mm | La rugosidad superficial:Ra 0.4 |
Los tipos más comunes de barril extrusora de doble husillo cónico | |||
Tipos de tornillo (D/D) | Duración del trabajo(mm) | La cantidad ofextruder(kg/h) | La velocidad de rotación del husillo(rpm). |
Φ35/77 | 810 | 40-70 | 5~50 |
Φ45/99 | 990 | 50-80 | 5~45 |
Φ51/105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
Φ51/105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
Φ55/110 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
Φ60/125 | 1320 | 150-200 | 4~40 |
Φ65/120 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
Φ65/132 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
Φ70/140 | 1460 | 220-300 | 4~40 |
Φ75/150 | 1480 | 250-320 | 4~35 |
Φ80/143 | 1660 | 300-360 | 4~35 |
Φ80/156 | 1800 | 300-360 | 4~35 |
Φ90/184 | 2000 | 400-500 | 3~35 |
Los tipos más comunes de tornillo barril extrusora doble paralelo | ||||||
D35/5 | D45/2 | D50/2 | D60/2 | D65/2 | D70/2 | D72/2 |
D75/2 | D80/2 | D85/2 | D90/2 | D93/2 | D100/2 | D105/2 |
D110/2 | D115/2 | D120/2 | D125/2 | D130/2 | D140/2 | D150/2 |
D160/2 | D170/2 | D180/2 | D190/2 | D200/2 | D200/2 | D250/2 |
Tipos de tornillo:
Un cambio gradual, pique, barrera, distributary, separada, aire agotador, polo, mezcla y...
Para un buen efecto de la plastificación, tenemos diferentes diseño de tornillo barril para satisfacer la demanda del cliente.
Especificaciones :
De diámetro 20mm-250mm; L/D=15-45
Ámbito de aplicación:
1. Generalmente de material plástico
2. Perfil de tubo///Hoja de peletización
3. WPC, ABS, TPR, TPU, PMMA, C-PVC, UPVC, RPVC, PET, EVA, PU,PE...

Tratamiento:
Nitrized, revestimiento de cromo, Temple, bimetálicos
Estamos foucs en cada proceso para asegurarse de que cada tornillo barril es calificado de acuerdo a requisitos técnicos.

Los detalles de empaquetado:
1. Puede dejarse de aceite anticorrosión en máquina extrusora de tornillo.
2. Repleto de película.
3. Envasados en la AA de madera.


Sírvanse proporcionar muestras o requisitos acerca de las dimensiones y tolerancias de productos semiacabados y productos terminados, el equipo, el consumo monthlly cantidad, el husillo y cilindro que está utilizando, HRC y así sucesivamente.

Para obtener más información, póngase en contacto con la siguiente manera:
Móvil: 0086-13917356326